Au 7 février 2018, l’AFCDRP-Maires pour la Paix France compte 141 collectivités locales adhérentes.
Retrouvez la liste complète des collectivités membres dans le tableau triable ci-dessous.
Votre collectivité n’est pas dans la liste ? Vous souhaitez qu’elle rejoigne le réseau ? Nous vous expliquons comment faire ici.
Collectivités membres
| Collectivité membre | Département | Région | Population | Année d'adhésion |
|---|---|---|---|---|
| Achères | 78-Yvelines | Île de France | 19754 | 2004 |
| Allier (Conseil Général) | 03-Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 342908 | 2001 |
| Allonnes | 72-Sarthe | Pays de la Loire | 11073 | 2017 |
| Angers | 49-Maine et Loire | Pays de la Loire | 151957 | 2005 |
| Aubagne | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 45779 | 1997 |
| Audincourt | 25-Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 15094 | 1998 |
| Auriol | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 11870 | 2005 |
| Aytré | 17-Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 9006 | 2004 |
| Bagneux | 92-Hauts-de-Seine | Île de France | 38384 | 1997 |
| Bagnolet | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 34232 | 1998 |
| Bègles | 33-Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 25205 | 2003 |
| Belcodène | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 1858 | 2010 |
| Bezons | 95-Val-d'Oise | Île de France | 28277 | 2010 |
| Bobigny | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 47855 | 2002 |
| Boissy Saint Léger | 94-Val de Marne | Île de France | 16945 | 2010 |
| Briis-sous-Forge | 91-Essonne | Île de France | 3609 | 2015 |
| Caen | 14-Calvados | Normandie | 111949 | 1989 |
| Carlat | 15-Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 328 | 2010 |
| Carmaux | 81-Tarn | Occitanie | 10361 | 2010 |
| Carnoules | 83-Var | PACA | 3288 | 2010 |
| Carrières-sous-Poissy | 78-Yvelines | Île de France | 15389 | 2008 |
| Centre (Région) | --- | Centre-Val de Loire | 2556835 | 2014 |
| Chalette-sur-Loing | 45-Loiret | Centre-Val de Loire | 13398 | 1997 |
| Champigny-sur-Marne | 94-Val de Marne | Île de France | 76235 | 1996 |
| Champneuville | 55-Meuse | Grand-Est | 124 | 2014 |
| Chateauroux | 36-Indre | Centre-Val de Loire | 48187 | 2011 |
| Chaville | 92-Hauts-de-Seine | Île de France | 18887 | 1999 |
| Chenôve | 21-Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 14233 | 2002 |
| Chevilly-Larue | 94-Val de Marne | Île de France | 18924 | 2015 |
| Choisy-le-Roi | 94-Val de Marne | Île de France | 41275 | 2006 |
| Cœur d'Ostrevent (Communauté de Communes) | 59-Nord | Hauts-de-France | 72787 | 2006 |
| Cordes-sur-Ciel | 81-Tarn | Occitanie | 1068 | 2009 |
| Cuges-les-Pins | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 4940 | 2004 |
| Cussac-Fort-Médoc | 33-Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 2152 | 2017 |
| Dasle | 25-Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 1440 | 2009 |
| Decines-Charpieu | 69-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 25988 | 2002 |
| Dieppe | 76-Seine-Maritime | Normandie | 32966 | 1996 |
| Dijon | 21-Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 155233 | 2003 |
| Drefféac | 44-Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 1889 | 2005 |
| Dugny | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 10539 | 2018 |
| Dunkerque (Communauté Urbaine) | 59-Nord | Hauts-de-France | 199759 | 2016 |
| Durtal | 49-Maine et Loire | Pays de la Loire | 3405 | 2007 |
| Fals | 47-Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 361 | 2007 |
| Faussergues | 81-Tarn | Occitanie | 138 | 2009 |
| Fleury-Mérogis | 91-Essonne | Île-de-France | 9154 | 2004 |
| Fontaine | 38-Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 22485 | 2009 |
| Fontenay sous Bois | 94-Val de Marne | Île de France | 53667 | 2009 |
| Forcalquier | 04-Alpes-de-Haute-Provence | PACA | 4875 | 2015 |
| Gainneville | 76-Seine-Maritime | Normandie | 2712 | 2003 |
| Gardanne | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 20799 | 2003 |
| Gennevilliers | 92-Hauts-de-Seine | Île de France | 41676 | 2002 |
| Gentilly | 94-Val de Marne | Île de France | 17222 | 2004 |
| Giberville | 14-Calvados | Normandie | 5011 | 2014 |
| Givors | 69-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 19258 | 2004 |
| Gonfreville l'Orcher | 76-Seine-Maritime | Normandie | 9157 | 1998 |
| Grigny | 91-Essonne | Île de France | 26796 | 2000 |
| Harfleur | 76-Seine-Maritime | Normandie | 8274 | 1998 |
| Ile-de-France (Région) | - | Île de France | 11898502 | 2015 |
| Ivry-sur-Seine | 94-Val de Marne | Île de France | 58189 | 2001 |
| Kaysersberg Vignoble | 68-Haut-Rhin | Grand-Est | 4 634 | 2012 |
| La Bouilladisse | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 6048 | 2002 |
| La Courneuve | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 38361 | 2000 |
| La Motte-Servolex | 73-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 11620 | 2005 |
| La Penne-sur-Huveaune | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 6396 | 2002 |
| La Plaine-sur-Mer | 44-Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 3884 | 1989 |
| La Rochelle | 17-Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 77875 | 2004 |
| La Terrasse | 38-Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 2463 | 2005 |
| Lanne-Soubiran | 32-Gers | Occitanie | 126 | 2009 |
| Lasséran | 32-Gers | Occitanie | 387 | 2016 |
| Le Blanc-Mesnil | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 52186 | 2014 |
| Le Pont de Claix | 38-Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 11386 | 2004 |
| Loos-en-Gohelle | 62-Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 6892 | 2006 |
| Lunel-Viel | 34-Hérault | Occitanie | 3772 | 2012 |
| Lyon | 69-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 492578 | 1989 |
| Maillé | 37-Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 617 | 2004 |
| Malakoff | 92-Hauts-de-Seine | Île de France | 31325 | 1997 |
| Malemort sur Corrèze | 19-Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 7902 | 2011 |
| Marcé | 49-Maine et Loire | Pays de la Loire | 868 | 2007 |
| Martigues | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 48261 | 2010 |
| Mazé | 49-Maine et Loire | Pays de la Loire | 4913 | 2007 |
| Miramas | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 25823 | 2013 |
| Mitry-Mory | 77-Seine-et-Marne | Île de France | 18671 | 1998 |
| Montigny-les-Cormeilles | 95-Val-d'Oise | Île de France | 19296 | 2010 |
| Montpellier | 34-Hérault | Occitanie | 260572 | 2006 |
| Montreuil | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 104489 | 2015 |
| Nanterre | 92-Hauts-de-Seine | Île de France | 91114 | 1997 |
| Nantes | 44-Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 293234 | 1985 |
| Nomeny | 54-Meurthe-et-Moselle | Grand-Est | 1206 | 2014 |
| Normandie (Région) | --- | Normandie | 1477209 | 2015 |
| Oradour-sur-Glane | 87-Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 2277 | 2003 |
| Ors | 59-Nord | Hauts-de-France | 673 | 2014 |
| Paris | 75-Paris | Île de France | 2268265 | 2002 |
| Peyriac-Minervois | 11-Aude | Occitanie | 1152 | 2013 |
| Pont Sainte Maxence | 60-Oise | Hauts-de-France | 11948 | 2009 |
| Pontault-Combault | 77-Seine-et-Marne | Île de France | 35873 | 2005 |
| Roquevaire | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 8683 | 2009 |
| Rouen | 76-Seine-Maritime | Normandie | 113461 | 2007 |
| Saint Apollinaire | 21-Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 6390 | 2001 |
| Saint Claude | 39-Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 11481 | 1998 |
| Saint Denis | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 107959 | 1997 |
| Saint Eustache | 74-Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 517 | 2017 |
| Saint Germain-Du-Puy | 18-Cher | Centre-Val de Loire | 4931 | 2003 |
| Saint Jean d'Aulps | 74-Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 1201 | 2010 |
| Saint Juéry | 81-Tarn | Occitanie | 6920 | 2010 |
| Saint Ouen | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 47604 | 2002 |
| Saint Philbert-du-Peuple | 49-Maine et Loire | Pays de la Loire | 1338 | 2007 |
| Saint Pierre d'Oléron | 17-Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 6840 | 2010 |
| Saint Pierre des Corps | 37-Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 15538 | 1999 |
| Saint Saturnin lès Apt | 84-Vaucluse | PACA | 2 802 | 2018 |
| Saint Sauveur | 70-Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 2126 | 2009 |
| Saint Savournin | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 3277 | 2004 |
| Saint Zacharie | 83-Var | PACA | 4997 | 2003 |
| Sainte Tulle | 04-Alpes-de-Haute-Provence | PACA | 3403 | 2006 |
| Saintes | 17-Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 27430 | 2008 |
| Salaise-sur-Sanne | 38-Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 4283 | 2005 |
| Saran | 45-Loiret | Centre-Val de Loire | 15713 | 2017 |
| Seiches-sur-le-Loir | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 2991 | 2006 |
| Seine Saint Denis (Conseil Général) | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 1522048 | 1997 |
| Septèmes-Les-Vallons | 13-Bouches-du-Rhône | PACA | 11258 | 1999 |
| Soues | 65-Hautes-Pyrénées | Occitanie | 3085 | 2003 |
| Stains | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 34048 | 2006 |
| Taverny | 95-Val-d'Oise | Île de France | 26440 | 2007 |
| Tours | 37-Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 138268 | 2003 |
| Trappes | 78-Yvelines | Île de France | 29705 | 1998 |
| Treillières | 44-Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 8142 | 2005 |
| Trignac | 44-Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 7750 | 2005 |
| Ungersheim | 68-Haut-Rhin | Grand-Est | 2057 | 2012 |
| Unieux | 42-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 8759 | 2009 |
| Val de Marne (Conseil Général) | 94-Val de Marne | Île de France | 1327732 | 1997 |
| Valenton | 94-Val de Marne | Île de France | 12228 | 2005 |
| Varages | 83-Var | PACA | 1145 | 2007 |
| Vaulx-en-Velin | 69-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 41970 | 2011 |
| Vénissieux | 69-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 60448 | 2005 |
| Verdun | 55-Meuse | Grand-Est | 19714 | 1985 |
| Vezins | 49-Maine et Loire | Pays de la Loire | 1671 | 2007 |
| Vielmur-sur-Agout | 81-Tarn | Occitanie | 1469 | 2010 |
| Villejuif | 94-Val de Marne | Île de France | 55879 | 1999 |
| Villers-la-Faye | 21-Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 416 | 2008 |
| Villetaneuse | 93-Seine-Saint-Denis | Île de France | 12662 | 2012 |
| Viry-Châtillon | 91-Essonne | Île de France | 32396 | 2000 |
| Vitry-sur-Seine | 94-Val de Marne | Île de France | 86210 | 1997 |



